Umfrage für Standbetreibende: https://www.empirio.de/s/5mWknN0m0F
Tabelle der teilnehmenden Organisationen
Im folgenden sind alle Organisationen aufgeführt, die du an den Ständen findest. Scrolle nach rechts um zu sehen, in welchen Bereichen diese tätig sind.
Nr. | Organisation | Website / URL | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Info & Anmeldung Lauf | https://der-markt.berlin | ||||||||
2 | Info & Anmeldung Lauf | https://der-lauf.berlin | ||||||||
3 | SCL Sportclub Lebenshilfe Berlin e. V. | https://www.runchallenge.org | ||||||||
4 | Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle & Junge Selbsthilfe Berlin | https://www.sekis-berlin.de | X | X | ||||||
5 | Kontaktstelle Pflege Engagement (KPE) | https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de | X | X | X | |||||
5 | VIA Perspektiven gGmbH | https://via-perspektiven.de/ | X | X | ||||||
6 | Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin | https://www.albbw.de/ | X | X | X | |||||
7 | ReCoDe und STEEP Studie der Charité Universitätsmedizin Berlin | X | ||||||||
8 | Träger gGmbH | https://traeger-berlin.de | X | X | ||||||
9 | Aspies e.V. - Menschen im Autismusspektrum | https://aspies.de/ | X | |||||||
9 | Netzwerk Stimmenhören e. V. | https://stimmenhoeren.de | X | X | ||||||
10 | ajb – gemeinnützige Gesellschaft für Jugendberatung und psychosoziale Rehabilitation (Kunst und Kekse) | https://ajb-berlin.de | X | X | X | X | ||||
11 | Angehörige psychisch erkrankter Menschen LV Berlin e.V. | https://www.apk-berlin.de | X | X | ||||||
11 | Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrene Brandenburg (LAG-PEB) | https://www.patientenrechte-brandenburg.de/lagpeb | X | |||||||
12 | Pinel gGmbH | https://www.pinel.de/ | X | X | X | X | ||||
13 | Vivantes Klinikum Am Urban mit FRITZ & soulspace | https://www.vivantes.de/klinikum-am-urban/psychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik | X | X | X | |||||
14 | UnionhilfswerK Sozialeinrichtungen gGmbH - Zuverdienstwerkstatt | https://www.unionhilfswerk.de/angebote/psychiatrische-begleitung/zuverdienstwerkstatt/ | X | |||||||
15 | SHG Hab Mut, es tut gut & Mittendrin - trotz Angst! | https://www.depressionen-hannover.de | X | X | X | |||||
16 | USE gGmbH | https://www.u-s-e.org | X | |||||||
17 | KommRum e.V. | https://kommrum.de | X | X | X | |||||
18 | exPEERienced - erfahren mit seelischen Krisen e.V. | https://www.expeerienced.de | X | |||||||
18 | Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e.V. | https://www.lv-selbsthilfe-berlin.de | X | |||||||
19 | Vivantes Humboldt-Klinikum & Vivantes Klinikum Spandau | https://www.vivantes.de/humboldt-klinikum/seelische-gesundheit | X | |||||||
20 | Kinderschminken | |||||||||
21 | Deutsche Depressionsliga e.V. | https://www.depressionsliga.de | X | |||||||
22 | ADHS Deutschland e.V. | https://www.adhs-deutschland.de/ | X | X | ||||||
22 | Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen (DGBS) e.V. | https://dgbs.de | X | X | X | |||||
23 | bipolaris - Manie & Depression Selbsthilfevereinigung Berlin-Brandenburg e. V. | X | X | |||||||
24 | KKPE Kampagne Kinder psychiatrieerfahrener Eltern / Psychiatrie in Bewegung (PIB) | https://www.psychiatrie-in-bewegung.de | X | |||||||
25 | BIP - Beschwerde- und Informationsstelle Psychiatrie in Berlin | https://www.psychiatrie-beschwerde.de/ | X | |||||||
26 | Telefonseelsorge Berlin e.V. | https://telefonseelsorge-berlin.de/ | X | |||||||
27 | Unionhilfswerk - Beschäftigungstagesstätte & Kontakt & Beratungsstelle Kreuzberg | https://www.unionhilfswerk.de/angebote/psychiatrische-begleitung/kontakt-und-beratungsstellen/ | X | X | X | X | ||||
28 | Albatros Social | https://albatros.social/ | X | X | X | X | X | |||
29 | Albatros MVZ & RPK Berlin - Rehabilitation psychisch erkrankter Menschen | https://albatros.social/angebote/standorte/rpk/ | X | |||||||
30 | Lebenswelten e.V. mit Spektrum GmbH | https://www.lebenswelten.de | X | X | X | X | X | |||
31 | SPEKTRUM NetzWerk | https://www.Spektrum-berlin.de | X | |||||||
32 | Malteser Hilfsdienst gGmbH | https://www.malteser-berlin.de | X | X | X | X | ||||
32 | Malteser Werke gGmbH | https://www.malteser-werke.de/was-wir-tun/mentale-gesundheit.html | X | |||||||
33 | Jugendnotmail. Berlin / Kinderschutzzentrum Berlin | https://jugendnotmail.berlin/ | X | X | ||||||
33 | RECASAS gGmbH | https://recasas.org/ | X | |||||||
34 | LA VIDA gGmbH | https://lavida-berlin.de/ | X | X | X | X | ||||
35 | MeG – Betreutes Wohnen gGmbH | https://www.meg-betreutes-wohnen.de | X | X | X | |||||
35 | Prowo Berlin gGmbh | https://prowoberlin.de/ | X | X | X | |||||
36 | neuhland Hilfe in Krisen gGmbH | https://www.neuhland.net | X | X | ||||||
36 | Psychosozialer Verbund Treptow e.V. | https://www.psv-treptow.de | X | X | X | |||||
37 | Platane 19 e.V. / Reha Steglitz | https://www.platane19.de/ | X | X | X | X | ||||
38 | Perspektive Zehlendorf e.V. | https://www.perspektive-zehlendorf.de | X | X | X | |||||
39 | Prenzlkomm gGmbH | https://www.prenzlkomm.de | X | X | X | X | X | X | ||
40 | Berliner Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungen (EUTB) | https://www.teilhabeberatung.de/ | X | |||||||
41 | Berliner Integrationsfachdienste (IFD) | https://www.berlin.de/lageso/behinderung/inklusionsamt-arbeit-und-behinderung/integrationsfachdienste-ifd/ | X | |||||||
42 | Coraggio HOCHSEILARENA | https://www.coraggio.de/ | X | |||||||
43 | Cabuwazi - Alegria – Institut für Zirkustherapie | https://cabuwazi.de/ | ||||||||
44 | Al-Anon - Selbsthilfegemeinschaft für Angehörige und Freunde von Alkoholikern | https://al-anon.de/ | X | |||||||
44 | KIP gGmbH - Gesellschaft für Krisenintervention und -Prävention | https://kipggmbh.de/ | X | X | X | |||||
45 | VITA e.V. Berlin | https://vita-ev.de | X | X | X | |||||
46 | Berliner Krisendienst | https://www.berliner-krisendienst.de/ | X | |||||||
47 | Aktionsbündnis Seelische Gesundheit | https://www.seelischegesundheit.net/ | X | X | ||||||
48 | Netzwerk Suizidprävention Berlin | https://www.suizidpraevention-berlin.de/ | X | X | X | X | X | |||
49 | Landesverband der Selbsthilfe Soziale Phobie Berlin-Brandenburg | https://www.vssp-berlin-brandenburg.de/landesverband-berlin-brandenburg | X | |||||||
50 | Deutsche Rentenversicherung Bund - Rehabilitation | https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/DE/Home/home_node.html | X | |||||||
51 | Rotkreuzinstitut Berufsbildungswerke | https://www.rotkreuz-institut.de | X | X | X | X | X | X | ||
52 | Berufliches Trainingszentrum BTZ - FAW gGmbH | https://www.faw-btz.de/btz-berlin | X | |||||||
53 | Narcotics Anonymous Berlin NASKB e. V. | https://na-berlin.de | X | |||||||
54 | Drahtseiltanz e.V. - Beziehungen leben im Borderline Kontext | https://www.drahtseiltanz.de | X | X | ||||||
55 | FID Freundeskreis Integrative Dienste gGmbH | https://www.fid-spandau.de | X | X | X | X | X | X | ||
56 | WIB - Weißenseer Integrationsbetriebe GmbH | https://wib-verbund.de/home | X | X | X | X | ||||
57 | SRH Berufliches Trainingszentrum Wildau | https://www.srh-berufliche-trainingszentren.de/btz-wildau | X | |||||||
58 | Lotsennetzwerk Berlin - für Thema Sucht | https://lotsennetzwerk-Berlin.de | X | X | X | X | X | X | ||
58 | mimaps - Hilfe finden auf einen Blick | https://mimaps.de/ | X | |||||||
59 | My Way Soziale Dienste gGmbH | https://www.mywayberlin.de/ | X | |||||||
60 | Hoffnungstaler Stiftung Lobetal | https://www.lobetal.de/ | X | X | X | X | X | X | ||
61 | ABZ GmbH - Therapeutische Hilfen | https://www.umalleskuemmerkaefer.de | X | X | ||||||
61 | Traumanetz Berlin (S.I.G.N.A.L. e.V.) | https://www.traumanetz.signal-intervention.de/ | X | |||||||
62 | Selbsthilfe der Anonymen Esssüchtigen - OA Overeaters Anonymous | https://www.overeatersanonymous.de | X | |||||||
62 | Sucht für Frauen Selbsthilfegruppe | https://www.sucht-frauengruppe.de | X |
Lageplan

Standplan als PDF